Langsung ke konten utama

Nilai TO I Bahasa Indonesia Kelas VIA1, A2, A4 (2 November 2011)

Nilai TO I Bahasa Indonesia Kelas VIA1, VIA2, VIA4 


No Nama Benar Nilai
No Nama Benar Nilai
No Nama Benar Nilai


1 Sherina Nungken 26 7,43
1 Vivi Angelyna 29 8,29
1 Jason 24 6,86
2 Steward Pangestu Halim 31 8,86
2 Bona Adrian 27 7,71
2 Hendri Agus S 30 8,57
3 Samuel Roosevelt P 27 7,71
3 Steven Noble 27 7,71
3 Kennijhon Y 27 7,71
4 Wisley Kangharnandi 29 8,29
4 Felicia Ciu 34 9,71
4 Ryan Jonathan 29 8,29
5 Steven Evelim 27 7,71
5 Via Margareth 31 8,86
5 Calvin 25 7,14
6 Boris Yosua Pandapotan 28 8,00
6 Eric Steven 32 9,14
6 Larosa 31 8,86
7 Eric Estefenchen 27 7,71
7 Juan Veron 31 8,86
7 Adventri P 32 9,14
8 Febryandy 24 6,86
8 Jesslyn 30 8,57
8 Cynthia W 31 8,86
9 Angelin Winypang 29 8,29
9 Wilson Reinaldo 31 8,86
9 Crist Veter 28 8,00
10 Novlin Claudi 30 8,57
10 Charles Sunaryo 31 8,86
10 Eliason S 27 7,71
11 Kelvin Tyson 28 8,00
11 Cecilia 31 8,86
11 Christopher J 27 7,71
12 Dian Oktaviani 26 7,43
12 Giovani Angel 34 9,71
12 Wyvern Wirawan 25 7,14
13 Reyvania Rinetta 29 8,29
13 Metta Sutana 31 8,86
13 Julyanto 25 7,14
14 Naomi Kharista 31 8,86
14 Julia Rosalind 31 8,86
14 Jefferson J 28 8,00
15 Sandra Dea Melisa 31 8,86
15 Dean F             33 9,43
15 Luther J.S 28 8,00
16 Verina Firdaus 29 8,29
16 Janet Priscilla T 27 7,71
16 Vivi Angelin 23 6,57
17 Juli Yana 32 9,14
17 Frans Yudhika  29 8,29
17 William Aulyanto 28 8,00
18 Michael Wijaya Halomoan 29 8,29
18 Win Lianwen 29 8,29
18 Christin Ng 29 8,29
19 Angelina 25 7,14
19 Hendry Fernando 31 8,86
19 Aditya P Lautan 31 8,86
20 Meikel Winta Surbakti 26 7,43
20 Sherni Lie 30 8,57
20 Hendrik Purnama 28 8,00
21 Steven Togi Mandiri S 31 8,86
21 Jessica K 33 9,43
21 Delsy Lya 27 7,71
22 Kevin Christianto 30 8,57
22 Vivia Valencia 32 9,14
22 Hendry  28 8,00
23 Deandra 15 4,29
23 Revina Laurence 33 9,43
23 Lanny H 33 9,43
24 Fransisca Angelia E 32 9,14
24 Evi Junita 30 8,57
24 Darwin Tanjaya 26 7,43
25 Devin Gionatan 28 8,00
25 Kevin Orlando 30 8,57
25 Axel Baptista 27 7,71
26 Lidya Zena 23 6,57
26 Kiky Melani 32 9,14
26 Ervina L.A 30 8,57
27 Jennifer Louis 30 8,57















Pekanbaru, 2 November 2011
























































































































































































































































































































































































































Komentar

  1. Pak job Ads and advertisements for Karachi,Lahore,Quetta,Peshawar,Multan,Hyderabad,Rawalpindi,Islamabad and http://allpkjobz.blogspot.com all cities of Pakistan.

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Asal Usul Sungai Siak

          Pada zaman dahulu, di sekitar daerah Sungai Siak, terdapat banyak petani cabai yang sangat bergantung pada hasil panen cabai mereka. Namun, suatu musim, cabai gagal panen dan banyak yang membusuk. Para petani sangat kecewa dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan cabai yang busuk itu. Dalam keputusasaan, mereka memutuskan untuk membuang cabai yang busuk itu ke dalam Sungai Siak. Hari demi hari, cabai yang busuk terus dibuang ke dalam sungai, membuat air sungai menjadi pedas dan berwarna kemerahan. Suatu hari, sekelompok orang Batak berlayar di Sungai Siak, mencari tempat untuk beristirahat dan mengisi persediaan air. Mereka merasa haus dan tidak ada air bersih di sekitar, sehingga mereka memutuskan untuk meminum air sungai. Saat mereka meminum air sungai, mereka langsung merasakan kepedasan yang sangat kuat. Mereka serentak mengatakan "Siak!" karena dalam bahasa Batak, "siak" berarti pedas. "Siak kali air sungai ini, bah. Berarti ini...

Kover Buku: Rahasia di Balik Pintu Ketiga

Karya: Adelia Rus Arumsar - Kls 5B SD Kalam Kudus Pekanbaru  

Idiom dan Ilustrasi Gambar

  Karya: Edriana Angela Christel Pasaribu - Kls 6A SD Kalam Kudus Pekanbaru